Flat Springs

Code Lunghezza (L x H) Spessore Materiale
1161 80x20 mm 0.3 mm Steel
1162 90x20 mm 0.3 mm Steel
1163 100x20 mm 0.3 mm Steel
1164 110x20 mm 0.3 mm Steel
1165 120x20 mm 0.3 mm Steel
1166 130x20 mm 0.3 mm Steel
1167 140x20 mm 0.3 mm Steel
1168 150x20 mm 0.3 mm Steel
1169 160x20 mm 0.4 mm Steel
1170 170x20 mm 0.4 mm Steel
1171 180x20 mm 0.4 mm Steel
1172 190x20 mm 0.4 mm Steel
1173 200x20 mm 0.4 mm Steel

Request information

Scroll to Top